Bahnbelegungsplan
Bitte beachten: kurzfristige Änderungen sind möglich.
Anzahl Bahnen / Uhrzeit | SB 1 | SB 2 | SB 3 | SB 4 | SB 5 | SB 6 | NSB 1 | NSB 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-10:00 | ab 08:45 Uhr belegt* | ab 08:45 Uhr belegt* | ab 08:45 Uhr belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | ab 09:15 Uhr belegt* | ab 09:15 Uhr belegt* |
10:00-11:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
11:00-12:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
12:00-13:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | bis 12:15 Uhr belegt* | freie Wasserfläche |
13:00-14:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | ab 13:15 Uhr belegt* | freie Wasserfläche |
14:00-15:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | bis 14:30 Uhr belegt* | freie Wasserfläche |
15:00-16:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
16:00-17:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
17:00-18:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
18:00-19:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | bis 18:45 Uhr belegt* | freie Wasserfläche |
19:00-20:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | belegt* |
SB=Schwimmerbecken, NSB=Nichtschiwmmerbecken, *Vereins- und Schulschwimmen (angezeigt in den regulären Badöffnungszeiten)
Anzahl Bahnen / Uhrzeit | SB 1 | SB 2 | SB 3 | SB 4 | SB 5 | SB 6 | NSB 1 | NSB 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00-07:00 | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche |
07:00-08:00 | zw. 07:15-07:45 belegt* | zw. 07:15-07:45 belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche |
08:00-09:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
09:00-10:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
10:00-11:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
11:00-12:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
12:00-13:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
13:00-14:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
14:00-15:00 | belegt*/ab 14:30 Uhr öffentliche Schnellbahn | belegt*/ab 14:30 Uhr öffentliche Schnellbahn | belegt*/ab 14:45 Uhr öffentliche Schnellbahn | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
15:00-16:00 | belegt* | belegt* | öffentliche Schnellbahn | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
16:00-17:00 | belegt* | belegt* | öffentliche Schnellbahn | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
17:00-18:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
18:00-19:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
19:00-20:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | belegt* |
SB=Schwimmerbecken, NSB=Nichtschiwmmerbecken, *Vereins- und Schulschwimmen (angezeigt in den regulären Badöffnungszeiten)
Anzahl Bahnen / Uhrzeit | SB 1 | SB 2 | SB 3 | SB 4 | SB 5 | SB 6 | NSB 1 | NSB 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00-07:00 | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche |
07:00-08:00 | ab 07:45 belegt* | ab 07:45 belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | belegt*/ab 07:45 Uhr freie Wasserfläche |
08:00-09:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt*/ab 08:30 Uhr freie Wasserfläche | freie Wasserfläche |
09:00-10:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche/ab 09:15 Uhr belegt* | freie Wasserfläche/ab 09:15 Uhr belegt* |
10:00-11:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
11:00-12:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
12:00-13:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
13:00-14:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
14:00-15:00 | belegt* | belegt*/ab 14:45 Uhr öffentliche Schnellbahn | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
15:00-16:00 | belegt* | öffentliche Schnellbahn | öffentliche Schnellbahn | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
16:00-17:00 | belegt* | öffentliche Schnellbahn/ab 16:15 Uhr belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
17:00-18:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
18:00-19:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
19:00-20:00 | belegt* | belegt* | öffentliche Schnellbahn/ab 19:45 Uhr belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | belegt* |
SB=Schwimmerbecken, NSB=Nichtschiwmmerbecken, *Vereins- und Schulschwimmen (angezeigt in den regulären Badöffnungszeiten)
Anzahl Bahnen / Uhrzeit | SB 1 | SB 2 | SB 3 | SB 4 | SB 5 | SB 6 | NSB 1 | NSB 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00-07:00 | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche |
07:00-08:00 | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche/ab 07:45 Uhr belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche/ab 07:30 Uhr belegt* | freie Wasserfläche |
08:00-09:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt*/ | freie Wasserfläche |
09:00-10:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
10:00-11:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
11:00-12:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
12:00-13:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
13:00-14:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
14:00-15:00 | belegt* | belegt*/ab 14:45 Uhr öffentliche Schnellbahn | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
15:00-16:00 | belegt* | öffentliche Schnellbahn | öffentliche Schnellbahn | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
16:00-17:00 | belegt* | öffentliche Schnellbahn/ab 16:15 Uhr belegt* | öffentliche Schnellbahn | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
17:00-18:00 | belegt* | belegt* | öffentliche Schnellbahn/ ab 17:15 Uhr belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
18:00-19:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt*/ab 18:30 Uhr freie Wasserfläche | freie Wasserfläche |
19:00-20:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | belegt* |
SB=Schwimmerbecken, NSB=Nichtschiwmmerbecken, *Vereins- und Schulschwimmen (angezeigt in den regulären Badöffnungszeiten)
Anzahl Bahnen / Uhrzeit | SB 1 | SB 2 | SB 3 | SB 4 | SB 5 | SB 6 | NSB 1 | NSB 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00-07:00 | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche |
07:00-08:00 | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche |
08:00-09:00 | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
09:00-10:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
10:00-11:00 | belegt* | belegt* | belegt*/ab 09:15 Uhr öffentliche Schnellbahn | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
11:00-12:00 | belegt* | belegt* | öffentliche Schnellbahn/ ab 11:45 Uhr belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
12:00-13:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
13:00-14:00 | belegt* | öffentliche Schnellbahn/ab 13:30 Uhr belegt* | öffentliche Schnellbahn/ab 13:30 Uhr belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
14:00-15:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
15:00-16:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
16:00-17:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
17:00-18:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
18:00-19:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
19:00-20:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | belegt* |
SB=Schwimmerbecken, NSB=Nichtschiwmmerbecken, *Vereins- und Schulschwimmen (angezeigt in den regulären Badöffnungszeiten)
Anzahl Bahnen / Uhrzeit | SB 1 | SB 2 | SB 3 | SB 4 | SB 5 | SB 6 | NSB 1 | NSB 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-10:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
10:00-11:00 | belegt* | belegt* | öffentliche Schnellbahn | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
11:00-12:00 | belegt* | belegt* | öffentliche Schnellbahn/ ab 11:15 Uhr belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
12:00-13:00 | belegt* | belegt* | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* | freie Wasserfläche |
13:00-14:00 | belegt* | belegt*/ab 13:15 Uhr öffentliche Schnellbahn | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt*/ab 14:15 Uhr freie Wasserfläche | freie Wasserfläche |
14:00-15:00 | belegt* | öffentliche Schnellbahn | belegt*/ab 14:15 Uhr freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche |
15:00-16:00 | belegt* | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche |
16:00-17:00 | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche |
17:00-18:00 | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche |
18:00-19:00 | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche |
SB=Schwimmerbecken, NSB=Nichtschiwmmerbecken, *Vereins- und Schulschwimmen (angezeigt in den regulären Badöffnungszeiten)
Anzahl Bahnen / Uhrzeit | SB 1 | SB 2 | SB 3 | SB 4 | SB 5 | SB 6 | NSB 1 | NSB 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-10:00 | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt* |
10:00-11:00 | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | belegt*/ab 10:30 Uhr freie Wasserfläche |
11:00-12:00 | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche |
12:00-13:00 | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche |
13:00-14:00 | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche |
14:00-15:00 | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche |
15:00-16:00 | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche |
16:00-17:00 | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche |
17:00-18:00 | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche |
18:00-19:00 | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche | freie Wasserfläche |
SB=Schwimmerbecken, NSB=Nichtschiwmmerbecken, *Vereins- und Schulschwimmen (angezeigt in den regulären Badöffnungszeiten)