Preise und Öffnungszeiten
Herzlich willkommen im Aquacity -
wir wünschen dir einen angenehmen Aufenthalt!
Bitte beachte die zusätzlichen Informationen
Öffnunsgzeiten können im Einzelfall abweichen.
Öffnungszeiten Hallenbadsaison ab 29.09.2025
Das Freibad bleibt in dieser Zeit geschlossen.
| Öffnungszeiten Hallenbadbereich | Öffnungszeiten Saunabereich |
|---|---|
Montag 09:00 - 20:00 Uhr | Montag 10:00 - 21:00 Uhr |
Dienstag 06:00 - 20:00 Uhr | Dienstag 10:00 - 21:00 Uhr |
Mittwoch 06:00 - 20:00 Uhr | Mittwoch 10:00 - 21:00 Uhr |
Donnerstag 06:00 - 20:00 Uhr | Donnerstag 10:00 - 21:00 Uhr |
Freitag 06:00 - 20:00 Uhr | Freitag 10:00 - 21:00 Uhr |
Samstag 09:00 - 19:00 Uhr | Samstag 10:00 - 19:00 Uhr |
Sonntag/Feiertag 09:00 - 19:00 Uhr | Sonntag/Feiertag 10:00 - 19:00 Uhr |
| Aufgusszeiten ansehen |
Stand: 01.03.2023
Eintrittspreise Bade- und Saunavergnügen
in der Hallenbadsaison
Eintritt Bad | Preis* |
|---|---|
| Einzelkarte Badegäste (ab dem 16. Lebensjahr) | 6,00 € |
| Einzelkarte Badegäste ermäßigt (ab dem 4. bis zum vollendeten 15. Lebensjahr) | 3,00 €/** |
| Einzelkarte Kinder (bis zum vollendeten 3. Lebensjahr) | frei/** |
| Einzelkarte Menschen mit einem Grad der Behinderung ab 50 // (in Verbindung Einzelkarte Begleitperson mit Merkmal B im Ausweis) | 3,00 € // (/frei) |
| Einzelkarte Badegäste "Siesta unter Palmen" (Mo + Mi jeweils 12:00-13:00 Uhr) | 4,00 € |
*Preise in Euro inklusive der derzeit geltenden USt.
**Zutritt von Badegästen unter 10 Jahren nur in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person oder mindestens mit Bronze-Schwimmabzeichen
Aktuelle Zutrittsbedingungen findest Du immer als Aushang vor Ort.
Stand: 01.02.2025
Eintritt Sauna | Preis* | ||
|---|---|---|---|
Tageskarte Sauna (ab dem 16. Lebensjahr) | 14,50 € | ||
| Tageskarte Sauna ermäßigt (bis zum vollendeten 15. Lebensjahr) | 11,50 €** | ||
| Tageskarte Sauna "Siesta unter Palmen" (Mo + Mi 12:00-13:00 Uhr) | 12,50 € |
*Preise in Euro inklusive der derzeit geltenden USt.
**Zutritt von Badegästen unter 10 Jahren nur in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person oder mindestens mit Bronze-Schwimmabzeichen
Aktuelle Zutrittsbedingungen findest Du immer als Aushang vor Ort.
Stand: 01.02.2025
| Preis* Wertkarte | Ermäßigung |
|---|---|
| unter 50,00 € | - |
| ab 50,00 € | 10 % |
| ab 150,00 € | 15 % |
| ab 350,00 € | 20 % |
*Preise in Euro inklusive der derzeit geltenden USt.
Stand: 01.02.2025
Vielschwimmerkarte Sprinter
Punktekarte für das Schwimmbad
| Details | Vielschwimmerkarte Sprinter | Vielschwimmerkarte Sprinter für Menschen mit einem Grad der Behinderung ab 50 |
|---|---|---|
Punktekarte mit 100 x Eintritt ins Bad (reines Schwimmen) | 150,00 €* | 75,00 €* |
*Preise in Euro inklusive der derzeit geltenden USt.
Stand: 01.03.2025